Tarif
From the 'Cottage Availability' and 'Bergerie Availability' links in the left hand menu you can view the availability for both gites.
Gites Meubles
| DU | AU | COTTAGE | BERGERIE | Durée minimum de sejour |
| 01/01/2012 | 30/03/2012 | £140 / €180 | £115 / €150 | 3 nights |
| 31/03/2012 | 13/04/2012 | £195 / €240 | £165 / €200 | 3 nights |
| 14/04/2012 | 18/05/2012 | £205 / €260 | £175 / €215 | 3 nights |
| 19/05/2012 | 18/06/2012 | £265 / €330 | £220 / €275 | 3 nights |
| 9/06/2012 | 13/07/2012 | £395 / €490 | £340 / €425 | 7 nights |
| 14/07/2012 | 24/08/2012 | £490 / €620 | £430 / €550 | 7 nights |
| 25/08/2012 | 14/09/2012 | £415/ €520 | £355 / €445 | 7 nights |
| 15/09/2012 | 26/10/2012 | £205 / €260 | £175 / €215 | 3 nights |
| 27/10/2012 | 21/12/2012 | £140 / €180 | £115 / €180 | 3 nights |
| 22/12/2012 | 4/01/2013 | £205 / €260 | £175 / €215 | 3 nights |
5% reduction pour louer 2 semaines.
L'éléctricité et le gaz sont inclus dans le prix de la location du
19 Mai au 14 Septembre.
Les locations de 4 semaines ou plus sont à €120 par semaine, hors linge de maison, de octobre à mars inclus.
CHAMBRE D'HOTES
| DU: | AU: | Une Nuit | Deux nuits | Trois nuits |
| 01/01/2012 | 18/05/2012 | £60 / €70 per room | £50 / €60 per room | £45 / €55 per room |
| 28/05/2011 | 30/09/2012 | £70 / €82 per room | £60 / €70 per room | £55 / €65 per room |
| 01/10/2012 | 31/12/2012 | £60 / €70 per room | £50 / €60 per room | £45 / €55 per room |
![]()



